|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
METALEST-TOPE
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Indice de acidez/ Acid Value | (mg KOH / g) | <= 1,0 | 3/015 |
| Indice de Saponificacion/ Saponification Value | (mg KOH / g) | 185 - 193 | 3/006 |
| Indice yodo/ Iodine Value | (g l / 100 g) | 82 - 92 | 3/007 |
| Indice de hidroxilo/ Hidroxyl value | (mg KOH / g) | <= 20 | 3/013 |
| Viscosidad cinemática (40 ºC)/ Viscosity (40 ºC) | (cStokes) | 58 - 70 | 2/005 |
| Contenido en agua/ Water content | ( % ) | <= 0,05 | 3/016 |
Junio / Junel 2005; REV.: 2