|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
METALEST-DOS
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Indice de acidez/ Acid Value | (mg KOH / g) | <=3,0 | 3/015 |
| Viscosidad (25ºC)/ Viscosity (25ºC) | (cPoises) | 20 - 25 | 2/005 |
| Color Apha/ Colour Apha | (Nº) | <=170 | 3/008 |
| Densidad (20ºC)/ Density (20ºC) | (g/cc) | 0,895 - 0,905 | 2/007 |
| Contenido en agua/ Water content | (% m/m) | <=0,05 | 3/009 |
Marzo / March 2002; REV.:1