|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
METALEST-IBS
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Color Apha/ Colour Apha | (Nº) | <=130 | 3/008 |
| Indice de acidez/ Acid Value | (mg KOH / g) | <= 0,5 | 3/015 |
| Indice de Saponificacion/ Saponification Value | (mg KOH / g) | 165 - 180 | 3/006 |
| Indice yodo/ Iodine Value | (g I / 100 g) | <= 1 | 3/007 |
Marzo / March 1999; REV.:1