|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
METALEST-EHP 99
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Olor/ Odour | Inodoro / Odourless | ||
| Color Apha/ Colour Apha | (Nº) | <=20 | 3/008 |
| Contenido en agua/ Water content | (% m/m) | <=0,1 | 3/016 |
| Indice de acidez/ Acid Value | (mg KOH / g) | <=0,2 | 3/015 |
| Indice de Saponificacion/ Saponification Value | (mg KOH/g) | 150 - 155 | 3/006 |
| Indice yodo/ Iodine value | (g I / 100 g) | <=1 | 3/007 |
| Punto de enturbiamiento/ Cloud point | (ºC) | <=0 | 3/017 |
Enero / January 1998; REV.: 2