|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
METALEST-380
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 7,6 - 8,0 | 2/002 |
| Color Gardner/ Colour Gardner | (Nº) | Morado / Purple | 2/003 |
| Sólidos/ Non volatile matter | (% m/m) | < 55 | 2/004 |
| Viscosidad (25ºC)/ Viscosity (25ºC) | (cPoises) | < 40 | 2/005 |
| Densidad (25ºC)/ Density (25ºC) | (g / cc) | 0,890 - 0,950 | 2/007 |
Junio / June 2004; REV.: 3