|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
METALEST-633
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 11,3 - 11,9 | 2/002 |
| Color Gardner/ Colour Gardner | (Nº) | Morado / Purple | 2/003 |
| Sólidos/ Non volatile matter | (% m/m) | < 70 | 2/004 |
| Viscosidad (25ºC)/ Viscosity (25ºC) | (cStokes) | < 275 | 2/005 |
| Punto de inflamación/ Flash point | (ºC) | > 62 | 2/006 |
Julio / July 1996; REV.: 2