|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
M-COBALTO 6% DIBP
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 5,8 - 6,2 | 2/002 |
| Color Gardner/ Colour Gardner | (Nº) | Morado / Purple | 2/003 |
| Viscosidad (20ºC)/ Viscosity (20ºC) | (cPoises) | 60 - 230 | 2/005 |
| Densidad (20ºC)/ Density (20ºC) | (g / cc) | 1,050 - 1,100 | 2/007 |
Marzo / March 2004; REV.: 2