|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
M-POTASIO 10%
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 9,7 - 10,3 | 2/001 |
| Color Gardner/ Colour Gardner | (Nº) | 0 - 2 | 2/003 |
| Sólidos/ Non volatile matter | (% m/m) | < 71 | 2/004 |
| Densidad (25ºC)/ Density (25ºC) | ( g / cc) | 0,935 - 0,970 | 2/007 |
Marzo / March 2004; REV.: 1