|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
M-ZINC 22,6% ST
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Líquido / Liquid | ||
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 22,3 - 22,9 | 2/001 |
| Color Gardner/ Colour Gardner | (Nº) | 0 - 1 | 2/003 |
| Sólidos/ Non volatile matter | (% m/m) | >= 97,0 | 2/004 |
| Viscosidad (25ºC)/ Viscosity (25ºC) | (cStokes) | < 3500 | 2/005 |
| Contenido en Plomo/ Pb content | (ppm) | <= 4 | A.A. |
| Indice Refracción (20ºC)/ Refractive Index (20ºC) | (nD) | 1,458 - 1,461 | 3/005 |
| Cenizas/ Ash | (% m/m) | 27,8 - 28,5 | 1/001 |
| Color Apha/ Colour Apha | (Nº) | <= 150 | 3/008 |
Enero / January 1997; REV.: 3