|
FICHA TÉCNICA PRODUCT DATA |
|
M-H205 12HIDROXIESTEARATO DE CALCIO
| Método/Method | |||
| Aspecto/ Aspect | Polvo blanco/White powder | ||
| Cenizas/ Ash | (% m/m) | 9,0 - 10,0 | 1/001 |
| Contenido metálico/ Metal content | (% m/m) | 6,1 - 7,0 | 1/002 |
| Punto de Fusión/ Melt point | (ºC) | 140 - 150 | 1/005 |
| Ácido libre/ Free fatty acid | (% m/m) | <1,0 | 1/003 |
| Humedad/ Moisture | (% m/m) | <2,5 | 1/004 |
| Densidad aparente/ Bulk density | (g/cc) | 0,25 - 0,30 | 1/007 |
| Granulometría 325 Mesh/ Fines 325 Mesh | (% m/m) | <1,0 | 1/006 |
Septiembre / September 1995; REV.: 4